Les Jardins d’Antan
Entre Beauce et Forêt d'Orléans.
16 terrains viabilisés
De 439 à 709 m2
À partir de 86 000 €
Plan de composition
16 terrains viabilisés
De 439 à 709 m2
À partir de 86 000 €
Lot N° | SURFACE | EMPRISE AU SOL maximale | SDP maximale | PRIX | DISPONIBILITÉ | OPTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 m² | 198,4 | 250 m² | 90 000 € | Mettre une option | |||
2 | 458 m² | 183,2 | 250 m² | 90 000 € | Mettre une option | |||
3 | 472 m² | 188,8 | 250 m² | 87 000 € | Mettre une option | |||
4 | 570 m² | 228,0 | 250 m² | 86 000 € | x | |||
5 | 444 m² | 177,6 | 250 m² | 87 000 € | Mettre une option | |||
6 | 439 m² | 175,6 | 250 m² | 87 000 € | Mettre une option | |||
7 | 522 m² | 208,8 | 250 m² | 92 000 € | Mettre une option | |||
8 | 709 m² | 283,6 | 250 m² | 100 000 € | Mettre une option | |||
9 | 509 m² | 203,6 | 250 m² | 91 000 € | Mettre une option | |||
10 | 509 m² | 203,6 | 250 m² | 91 000 € | Mettre une option | |||
11 | 509 m² | 203,6 | 250 m² | 91 000 € | Mettre une option | |||
12 | 540 m² | 216,0 | 250 m² | 95 000 € | Mettre une option | |||
13 | 600 m² | 240,0 | 250 m² | 108 000 € | Mettre une option | |||
14 | 554 m² | 221,6 | 250 m² | 96 000 € | Mettre une option | |||
15 | 562 m² | 224,8 | 250 m² | 96 000 € | Mettre une option | |||
16 | 592 m² | 236,8 | 250 m² | 98 000 € | Mettre une option |
TERRAINS LIVRÉS ENTIÈREMENT VIABILISÉS
Coffrets ERDF, citerneau eau potable, branchement tout à l’égout, et télécoms. |
NON COMPRIS DANS LE PRIX :
Frais de notaire : 9,00 % environ
Honoraires pour Association Syndicale (syndic provisoire) : 90€
Première cotisation pour Association Syndicale (provision) : 250€
Provision pour dégradations des parties communes : 800€
Frais liés à la fourniture et la pose des compteurs eau et électricité.
Frais de raccordement aux divers réseaux (liaison coffrets – construction)
Montant des taxes liées au Permis de Construire* : renseignements à prendre auprès de la mairie
*Taxe d’aménagement (part communale et départementale), redevance archéologie, participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC), taxe départementale des conseils d’architecture et d’urbanisme (TDCAUE)
Vivre à Cercottes
Cercottes
La commune se trouve dans le quadrant nord-ouest du département du Loiret, dans la région agricole de l’Orléanais, la Beauce, et l’aire urbaine d’Orléans (à 9km au nord d’Orléans).